Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 17615 |
Sprawozdania finansowe | 1263 |
Ogłoszenia o pracy | 13118 |
Aktualne | 4492 |
W toku | 4536 |
Wyniki | 10396 |
Zamówienia publiczne | 45013 |
Aktualne | 17304 |
W toku | 3146 |
Wyniki | 3144 |
Archiwalne | 3338 |
Wyniki innych postępowań | 2117 |
Co i jak załatwić | 3942 |
Wydziały | 2023 |
Sprawy | 2105 |
Akty prawne | 4615 |
Oświadczenia majątkowe | 1910 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ochrona danych osobowych | 71 |
Deklaracja dostępności | 657 |
Rejestr zmian | 15358 |
Redakcja biuletynu | 1591 |
Statystyki | 1709 |
Mapa serwisu | 1554 |
Kanały RSS | 1064 |
Kontakt | 4945 |